Formulario 29 (simplificado) — AsesorateYa
| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 503 | Cantidad facturas emitidas | 0 |
| 110 | Cant. de dctos. boletas | 0 |
| 758 | Cant. recibo de pago medios electrónicos | 0 |
| 511 | Créd. IVA por dctos. electrónicos | $0 |
| 519 | Cant. de dctos. fact. recib. del giro | 0 |
| 527 | Cant. notas de crédito recibidas | 0 |
| 563 | Base imponible | $0 |
| 115 | Tasa PPM 1ra. categoría | 0.00% |
| 077 | Remanente de crédito fisc. | $0 |
| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 502 | Débitos facturas emitidas | $0 |
| 111 | Débitos / boletas | $0 |
| 759 | Déb. recibo de pago medios electrónicos | $0 |
| 538 | Total débitos | $0 |
| 520 | Crédito recup. y reint./fact. del giro | $0 |
| 504 | Remanente crédito mes anterior | $0 |
| 537 | Total créditos | $0 |
| 062 | PPM neto determinado | $0 |
| 595 | Sub total imp. determinado anverso | $0 |
| 547 | Total determinado | $0 |
| 598 | Anticipo a imputar / cambio de suj. | $0 |
| 755 | Postergación pago IVA | $0 |
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL
$0
Referencial. Este formulario replica el F29 simplificado con tus datos actuales desde la calculadora.
Formulario 29 (simplificado) — AsesorateYa
| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 503 | Cantidad facturas emitidas | 0 |
| 110 | Cant. de dctos. boletas | 0 |
| 758 | Cant. recibo de pago medios electrónicos | 0 |
| 511 | Créd. IVA por dctos. electrónicos | $0 |
| 519 | Cant. de dctos. fact. recib. del giro | 0 |
| 527 | Cant. notas de crédito recibidas | 0 |
| 563 | Base imponible | $0 |
| 115 | Tasa PPM 1ra. categoría | 0.00% |
| 077 | Remanente de crédito fisc. | $0 |
| Código | Glosa | Valor |
|---|---|---|
| 502 | Débitos facturas emitidas | $0 |
| 111 | Débitos / boletas | $0 |
| 759 | Déb. recibo de pago medios electrónicos | $0 |
| 538 | Total débitos | $0 |
| 520 | Crédito recup. y reint./fact. del giro | $0 |
| 504 | Remanente crédito mes anterior | $0 |
| 537 | Total créditos | $0 |
| 062 | PPM neto determinado | $0 |
| 595 | Sub total imp. determinado anverso | $0 |
| 547 | Total determinado | $0 |
| 598 | Anticipo a imputar / cambio de suj. | $0 |
| 755 | Postergación pago IVA | $0 |
TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL
$0
Referencial. Este formulario replica el F29 simplificado con tus datos actuales desde la calculadora.